راهنمای خرید پاورمتر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 6305
پاورمتر دیجیتال کیوریتسو مدل 6305 قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان، ضریب توان و فرکانس را دارا می باشد.
پاور آنالایزر کیوریتسو kyoritsu امکان مانیتورینگ، ضبط و تجزیه و تحلیل جامع انواع سیستم های تک فاز و سه فاز را می دهد.
هنگام اندازه گیری سیستم 3P3W با تنظیمات 3P3W3A، ولتاژ یا جریان تحریف شده ممکن است باعث خطای خواندن به نسبت بزرگی هر اعوجاج شود.
قیمت خرید پاورمتر دیجیتال کیوریتسو مدل 6305|kyoritsu 6305
شما می توانید برای اطلاع از قیمت روز محصول و دریافت مشاوره و راهنمای خرید پاورمتر دیجیتال کیوریتسو مدل 6305 | kew 6305 با شمارههای فروشگاه تماس حاصل نمایید.
کارشناسان فروش فروشگاه کیوریتسو شما را در انتخاب و خرید بهترین پاورمتر برند کیوریتسو راهنمایی خواهند کرد.
فروشگاه کیوریتسو نماینده انحصاری محصولات کیوریتسو ژاپن می باشد.
مشخصات فنی پاورمتر KYORITSU 6305
اتصالات سیم کشی |
1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W |
اندازه گیری ها | ولتاژ، جریان، فرکانس، توان کنشی |
پارامترها | توان آشکار، توان واکنشی، انرژی کنشی، انرژی آشکار، انرژی واکنشی، ضریب توان (cos θ)، جریان خنثی |
محدوده ولتاژ (RMS) | 150.0/300.0/600.0V |
دقت ولتاژ | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 45 – 65Hz) |
محدوده جریان (RMS) | :(50Atype)8128/8135 1000/5000/10.00/25.00/50.00A/auto ( 100A type )8127 2000/10.00/20.00/50.00/100.0A/auto ( 200A type )8126 4000/20.00/40.00/100.0/200.0A/auto ( 500A type )8125 10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/auto ( 1000A type )8124/8130 50.00/100.0/200.0.500.0/1000A/auto ( 3000A type )8133 60.00/300.0/600.0/1500/3000A/auto |
دقت جریان | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45 – 65Hz) +1%f.s.at the lowest range |
محدوده نمایش | 5-130%of each range(Voltage 1-130%of each range(Current) |
Crest factor | Voltage: 2.5or less Current: 3.0 or less (max. 1.4Vpeak) |
اثر ضریب توان | Active power: ±1.0%rdg cos θ=±0.5 (PF=1) |
محدوده فرکانس متر | 40.0-70.0Hz |
دقت فرکانس متر | ±3dgt |
پیش شرط دقت | PF=1, Sine wave, 45 – 65Hz, 23ºC±5ºC |
دوره آپدیت صفحه نمایش | 1 ثانیه |
دارای استاندارد | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V |
محدوده دما و رطوبت عملیاتی | 0+50ºC, less than 85%RH (without condensation) |
محدوده دما و رطوبت ذخیره سازی | 20+60ºC, less than 85%RH (without condensation)- |
منبع تغذیه (AC) | AC100 – 240V±10% (45 – 65Hz) |
منبع تغذیه (باتری DC) | LR6 or Ni-MH (HR-15-51) ×6 (Battery charger not included), Battery life approx. 15h (LR6) |
مصرف برق | 10VA (max.) |
ارتباطات | USB, Bluetooth®5.0 |
اتصال کارت کامپیوتر | SD card (2GB) |
ابعاد(mm) | (D)175×(L)×120(W)×65 |
وزن | تقریبا 800 همراه با باتری ها |
تجهیزات جانبی | (Voltage test lead set)7141B (USB cable)7148 (Power cord[EU])7170 or (Power cord[UK])7240 (SD card [2GB])8326-2 (Carrying case)9125 Battery (LR6)×6 راهنمای سریع |
تجهیزات جانبی(اختیاری) | (Load current Clamp Sensor)8124/8125/8126/8127/8128 (Flexible clamp sensor)8130/8133/8135 (Leakage and Load current clamp sensor)8146/8147/8148 (Power supply adapter)8312 (Magnetic carrying case)9132 |
کاتالوگ و دیتاشیت کیوریتسو Kyoritsu 6305 | 6305
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.