آشنایی با مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال کیوریتسو 1062
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU مدل 1062 ساخت ژاپن با قابلیت فیلتر حذف نویز علاوه بر مشخصات فنی، این دستگاه را از سایر دستگاهها متمایز می کند.مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل 1061 توانائی قرائت ولتاژ AC در حضور ولتاژ DC و نمایش همزمان آنها را دارد.
ویژگی هایی دیگر مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل 1062
- مولتی متردیجیتال دقیق با رنج 1000V/10A
- قابلیت TRUE RMS
- دارای دما سنج و خازن سنج
- توانائی محاسبه dB
- دارای حافظه داخلی و دیتالاگر
- قرائت مقدار حداکثر, حداقل, متوسط و نسبی
حالت تشخیص |
MEAN/Ture RMS (switch) |
ولتاژ DC |
50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
ولتاژ AC [Ture RMS] |
50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.4%rdg±30dgt (Basic accuracy) |
ولتاژ AC [MEAN] |
50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance:11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (Basic accuracy) |
ولتاژ AC+DC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (Input impedance: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) ±0.5%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
آمپر DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
آمپر AC [Ture RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.75%rdg±20dgt (Basic accuracy) |
آمپر AC [MEAN] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±1.5%rdg±20dgt (Basic accuracy) |
آمپر AC+DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±10dgt (Basic accuracy) |
اندازه گیری مقاومت Ω(اهم) | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.05%rdg±2dgt (Basic accuracy) |
اندازه گیری مقاومت پایین Ω(اهم) | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt (Basic accuracy) |
تست پیوستگی (continuity Buzzer) | 500.0Ω (برای مقاومت های کمتر از 100±50Ω روشن می شود.) |
تست دیود (Diode Test) | 2.4000V ±1%rdg±2dgt Open curcuit voltage: <5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) |
اندازه گیری ظرفیت خازنی | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt (Basic accuracy) |
اندازه گیری فرکانس | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy) |
DUTY | 10 – 90% ±1%rdg |
دما | 200-1372ºC ±1%rdg±1.5ºC 328-2501.6ºF (با استفاده از پراپ نوع K)±1%rdg±2.0ºF |
کارکرد اندازه گیری | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test, LowPower-Ω |
کارکردهای دیگر | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN) Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
استانداردهای قابل اجرا | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
منبع تغذیه | R6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) |
ابعاد(mm) | (D)192×(L)×90(W)×49 |
وزن(g) | 560 |
لوازم جانبی | 7220A (Test leads) (1included)×(Fuse[440mA/1000V])8926 (1included)×(Fuse[10A/1000V])8927 R6×4 راهنمای دستورالعمل |
سایز لوازم جانبی | (Alligator clip)7234 (USB Communication set)8421 (AC/DC Clamp Sensor)8115 (Load current Clamp Sensor)8121 (Load current Clamp Sensor)8222 (Load current Clamp Sensor)8223 (Leakage & Load current Clamp Sensor)8146 (Leakage & Load current Clamp Sensor)8147 (Leakage & Load current Clamp Sensor)8148 (Banana Ø4 adjuster plug)7146 (Temperature probe)8405 (Temperature probe)8406 (Temperature probe)8407 (Temperature probe)8408 (Carring case)9154 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.