مشخصات آمپر متر کلمپی دیجیتال کیوریتسو مدل 2009R:
- آمپرمتر کلمپی 2000 آمپر AC/DC
- قابلیت TRUE RMS
- قابلیت اندازه گیری ولتاژ و مقاومت
- قابلیت اندازه گیری فرکانس تا 10KHz
- تست اتصال کوتاه
- دارای کلمپ 55 میلی متری
- خروجی DC متناسب با جریان کلمپ جهت اتصال به رکوردر
آمپر AC | 400.0/2000A ±1.3%rdg±3dgt (0 – 400.0A, 150 – 1700A) [45 – 66Hz] ±2.0%rdg±5dgt (0 – 400.0A, 150 – 1700A) [20Hz – 1kHz] ±2.3%rdg±3dgt (1701 – 2000A) [45 – 66Hz] |
---|---|
آمپر DC | 400.0/2000A ±1.3%rdg±2dgt |
ولتاژ AC | 40.00/400.0/750V ±1.0%rdg±3dgt [45 – 66Hz] ±1.5%rdg±5dgt [20Hz – 1kHz] |
ولتاژ DC | 40.00/400.0/1000V ±1.0%rdg±2dgt |
Ω | 400.0/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt (Electronic protection (no fuse) up to 600V) |
Continuity buzzer | Buzzer sounds below 20±1Ω |
Hz | 10.0 – 4000Hz±1.5%rdg±5dgt (Input sensitivityCurrent: more than 40AVoltage: more than 10V) |
سایز کانداکتور | φ55mm max. |
خروجی | Recorder : DC400mV against AC/DC400.0A DC200mV against AC/DC2000A |
استانداردهای قابل اجرا | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-2-2 |
منبع برق | R6 (1.5V) × 2 |
ابعاد | 250(L) × 105(W) × 49(D)mm |
وزن | Approx. 540g (including batteries) |
لوازم جانبی | 7107A (Test leads) 9094 (Carrying case) R6 (AA) × 2, Instruction Manual |
لوازم جانبی اختیاری | 7256 (Output cord) |
آمپر متر کلمپی دیجیتال کیوریتسو مدل 2009R
ابزار خواندن RMS واقعی ایده آل برای اندازه گیری دقیق شکل موج های تحریف شده و شکل موج های غیر سینوسی ناشی از تریستورها
ابزار خواندن RMS واقعی ایده آل برای اندازه گیری دقیق شکل موج های تحریف شده و شکل موج های غیر سینوسی ناشی از تریستورها
می تواند جریان های AC و DC را تا 2000A اندازه گیری کند
ترمینال خروجی برای اتصال ضبط
حداقل وضوح 0.1A
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.